Acqua
Tariffario
Tassa di consumo al m3 rilevato al contatore | CHF |
---|---|
Utenza domestica | 1.35 |
Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo | 1.35 |
Attività industriale | 1.35 |
Attività diverse (per la casistica confrontare l’ordinanza) | 1.35 |
Tassa minima di consumo (annua) | CHF |
Per ogni contatore posato viene prelevata una tassa minima di | 50.00 |
Tassa noleggio contatore (annua) | CHF |
mm 15 e 20 | 40.00 |
mm 25 | 50.00 |
mm 32 | 60.00 |
mm 40 | 100.00 |
mm 50 | 140.00 |
mm 65 | 260.00 |
mm 80 | 280.00 |
mm 100 | 380.00 |
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Per tutto il resto fanno stato le disposizioni del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e dell'Ordinanza in vigore.