Elettricità
Etichettatura
Provenienza dell'elettricità per l'anno 2024
Il Comune di Stabio acquista Garanzie d'Origine (GO) rinnovabili di tipo Hydro CH
Per l'anno 2024 i consumi di tutte le utenze vincolate (escluse le industrie a libero mercato) sono coperti da energia idroelettrica certificata. Questo è stato possibile grazie all'acquisto di GO Hydro CH da parte del Comune di Stabio per coprire il 60% dei consumi che ancora non era certificato.
Utenze comunali (escl. industrie a libero mercato) | 21GWh | GO Hydro CH |
L'ELETTRICITÀ FORNITA AI NOSTRI CLIENTI PROVIENE DA: | TOTALE | DALLA SVIZZERA |
Energie rinnovabili | 62.1% | 62.1% |
Energia idroelettrica | 54.1% | 54.1% |
Altre energie rinnovabili | 1.4% | 1.4% |
Energia solare | 1.4% | 1.4% |
Energia eolica | 0.0% | 0.0% |
Biomassa | 0.0% | 0.0% |
Rifiuti urbani | 0.0% | 0.0% |
Geotermia | 0.0% | 0.0% |
Elettricità beneficiaria di misure di promozione1 | 6.6% | 6.6% |
Energie non rinnovabili | 37.9% | 4.1% |
Energia nucleare | 4.1% | 4.1% |
Vettori energetici fossili | 33.8% | 0.0% |
Petrolio | 0.0% | 0.0% |
Gas naturale | 0.0% | 0.0% |
Carbone | 33.8% | 0.0% |
Rifiuti urbani | 0.0% | 0.0% |
TOTALE | 100.0% | 66.2% |
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 58.5% forza idrica, 14.09% energia solare, 4.1% energia eolica, 19.1% biomassa, 3.4% rifiuti urbani rinnovabili, 0% geotermia