Elettricità
Etichettatura
Provenienza dell'elettricità per l'anno 2025
Il Comune di Stabio acquista Garanzie d'Origine (GO) rinnovabili di tipo Hydro CH
Per l'anno 2025 i consumi di tutte le utenze vincolate (escluse le industrie a libero mercato) sono coperti da energia idroelettrica certificata. Questo è stato possibile grazie all'acquisto di GO Hydro CH da parte del Comune di Stabio per coprire il 60% dei consumi che ancora non era certificato.
Utenze comunali (escl. industrie a libero mercato) | 21.7GWh | GO Hydro CH |
L'ELETTRICITÀ FORNITA AI NOSTRI CLIENTI PROVIENE DA: | TOTALE | DALLA SVIZZERA |
Energie rinnovabili | 60.9% | 60.9% |
Forza idrica | 51.7% | 51.7% |
Altre energie rinnovabili | 3.3% | 3.3% |
Energia solare | 3.3% | 3.3% |
Energia eolica | 0.0% | 0.0% |
Biomassa | 0.0% | 0.0% |
Rifiuti urbani rinnovabili | 0.0% | 0.0% |
Geotermia | 0.0% | 0.0% |
Elettricità beneficiaria di misure di promozione1 | 6.0% | 6.0% |
Energie non rinnovabili | 39.1% | 39.1% |
Energia nucleare | 39.1% | 39.1% |
Vettori energetici fossili | 0.0% | 0.0% |
Petrolio | 0.0% | 0.0% |
Gas naturale | 0.0% | 0.0% |
Carbone | 0.0% | 0.0% |
Rifiuti | 0.0% | 0.0% |
TOTALE | 100.0% | 100.0% |
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 52.3% forza idrica, 17.9% energia solare, 4.2% energia eolica, 21.6% biomassa, 4.0% rifiuti urbani rinnovabili, 0% geotermia
Le economie domestiche vengono rifornite con 100% energia rinnovabile.

