Gas
Tariffario
Tassa di consumo al kWh (utilizzo dell'energia per riscaldamento e acqua calda) | CHF |
Utenza domestica | 0.0755 |
Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo | 0.0755 |
Industrie | 0.0655 |
Tassa di abbonamento (annua) sulla potenza installata (kW) | CHF |
Uso cottura | 16.00 |
Uso cottura, acqua calda e/o riscaldamento e altri usi | |
Potenza installata fino a 100 kW | 8.00 |
da 101 a 200 kW | 6.00 |
da 201 a 300 kW | 5.00 |
oltre i 300 kW | 4.00 |
Quota per gas da origine rinnovamile al kWh (art. 29 RUEn 2024) | CHF |
Biogas Medium 20% | 0.0125 |
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Per tutto il resto fanno stato le disposizioni del Regolamento per la fornitura di gas naturale e dell'Ordinanza, in vigore.