Tariffe in vigore per consumi di gas naturale
Tassa di consumo al kWh (utilizzo dell'energia per riscaldamento e acqua calda) per la tariffa di riferimento, confrontare ordinanza | ||
---|---|---|
Utenza domestica | CHF 0.075 | |
Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo | CHF 0.075 |
Tassa di abbonamento (annua) sulla potenza installata (kW) | ||
---|---|---|
Uso cottura | CHF 16.00/kW | |
Uso cottura, acqua calda e/o riscaldamento e altri usi | ||
potenza installata fino a 100 kW | CHF 8.00/kW | |
da 101 a 200 kW | CHF 6.00/kW | |
da 201 a 300 kW | CHF 5.00/kW | |
oltre i 300 kW | CHF 4.00/kW |
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Per tutto il resto fanno stato le disposizioni del Regolamento per la fornitura di gas naturale e dell'Ordinanza, in vigore.