Tariffe in vigore per consumi di acqua potabile
Tassa di consumo al m3 rilevato al contatore | ||
---|---|---|
Utenza domestica | CHF 1.00 | |
Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo | CHF 1.00 | |
Attività industriale | CHF 1.20 | |
Attività diverse (per la casistica confrontare l’ordinanza) | CHF 1.20 |
Tassa minima di consumo (annua) | ||
---|---|---|
Per ogni contatore posato viene prelevata una tassa minima di | CHF 50.00 |
Tassa noleggio contatore (annua) | ||
---|---|---|
mm 15 e 20 | CHF 40.00 | |
mm 25 | CHF 50.00 | |
mm 32 | CHF 60.00 | |
mm 40 | CHF 100.00 | |
mm 50 | CHF 140.00 | |
mm 65 | CHF 260.00 | |
mm 80 | CHF 280.00 | |
mm 100 | CHF 380.00 |
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Per tutto il resto fanno stato le disposizioni del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e dell'Ordinanza, in vigore.